U.S. banks
4,232 active FDIC-insured institutions with 77,286 branches. Every bank page includes locations, deposit history, quarterly financials and network changes.
Largest banks by assets
| Bank | Assets | Branches | Closings | Openings |
|---|---|---|---|---|
| Chase BankColumbus, OH | $4.1T | 5,198 | 1,146 | 1,177 |
| Bank of AmericaCharlotte, NC | $2.7T | 3,594 | 940 | 266 |
| CitibankSioux Falls, SD | $2.0T | 669 | 68 | 22 |
| Wells FargoSioux Falls, SD | $1.9T | 4,155 | 1,425 | 96 |
| Goldman Sachs Bank USANew York, NY | $758.8B | 5 | 1 | 1 |
| U.S. BankCincinnati, OH | $705.6B | 2,099 | 1,069 | 76 |
| Capital OneMclean, VA | $662.2B | 249 | 228 | 5 |
| PNC BankWilmington, DE | $609.8B | 2,425 | 886 | 169 |
| Truist BankCharlotte, NC | $548.3B | 1,931 | 1,030 | 26 |
| The Bank of New York MellonNew York, NY | $425.1B | 13 | 1 | 5 |
| Morgan Stanley BankSalt Lake City, UT | $419.3B | 1 | 0 | 0 |
| State Street Bank and Trust CompanyBoston, MA | $412.6B | 3 | 3 | 3 |
| TD BankWilmington, DE | $342.8B | 1,051 | 239 | 53 |
| Fifth Third BankCincinnati, OH | $299.2B | 1,510 | 219 | 198 |
| Huntington BankColumbus, OH | $283.1B | 1,623 | 431 | 53 |
| BMO BankChicago, IL | $255.0B | 987 | 142 | 13 |
| Charles Schwab BankWestlake, TX | $250.8B | 1 | 0 | 0 |
| Morgan Stanley Private BankPurchase, NY | $250.4B | 1 | 2 | 0 |
| First Citizens BankRaleigh, NC | $236.3B | 517 | 190 | 33 |
| Citizens BankProvidence, RI | $232.5B | 980 | 366 | 29 |
| M&T BankBuffalo, NY | $218.8B | 959 | 184 | 9 |
| American Express National BankSandy, UT | $213.9B | 1 | 1 | 0 |
| KeyBankCleveland, OH | $188.6B | 950 | 192 | 11 |
| Ally BankSandy, UT | $188.2B | 1 | 0 | 0 |
| The Northern Trust CompanyChicago, IL | $178.6B | 65 | 4 | 5 |
| HSBC Bank USATysons, VA | $173.1B | 22 | 123 | 10 |
| Regions BankBirmingham, AL | $159.8B | 1,256 | 232 | 49 |
| Pinnacle BankNashville, TN | $128.8B | 429 | 19 | 59 |
| UBS Bank USASalt Lake City, UT | $124.4B | 1 | 0 | 0 |
| Synchrony BankDraper, UT | $115.2B | 2 | 4 | 3 |
| USAA Federal Savings BankPhoenix, AZ | $106.2B | 5 | 0 | 4 |
| Santander BankWilmington, DE | $104.0B | 559 | 223 | 7 |
| City National BankLos Angeles, CA | $99.1B | 71 | 13 | 8 |
| Western Alliance BankPhoenix, AZ | $98.6B | 38 | 5 | 5 |
| Zions BancorporationSalt Lake City, UT | $89.0B | 413 | 43 | 10 |
| Flagstar BankHicksville, NY | $87.7B | 345 | 97 | 4 |
| East West BankPasadena, CA | $84.3B | 97 | 14 | 1 |
| First Horizon BankMemphis, TN | $84.1B | 416 | 88 | 3 |
| Old National BankEvansville, IN | $73.9B | 360 | 58 | 11 |
| UMB BankKansas City, MO | $71.9B | 209 | 19 | 3 |
| SouthState BankWinter Haven, FL | $68.8B | 373 | 60 | 6 |
| CIBC Bank USAChicago, IL | $66.5B | 8 | 16 | 3 |
| Valley National BankPassaic, NJ | $66.2B | 232 | 38 | 7 |
| Columbia BankRoseburg, OR | $65.4B | 369 | 100 | 16 |
| Banco Popular de Puerto RicoSan Juan, PR | $63.3B | 164 | 11 | 0 |
| SoFi BankCottonwood Heights, UT | $56.8B | 4 | 0 | 0 |
| Frost BankSan Antonio, TX | $54.0B | 223 | 8 | 77 |
| BOKFTulsa, OK | $53.0B | 116 | 23 | 4 |
| Associated BankGreen Bay, WI | $51.8B | 217 | 79 | 2 |
| First National Bank of PennsylvaniaGreenville, PA | $50.8B | 366 | 76 | 34 |
| Bank of ChinaNew York, NY | $48.5B | 1 | 0 | 0 |
| EverBankJacksonville, FL | $46.7B | 43 | 5 | 7 |
| Raymond James BankSaint Petersburg, FL | $45.6B | 1 | 0 | 0 |
| Prosperity BankEl Campo, TX | $43.9B | 406 | 18 | 3 |
| Barclays Bank DelawareWilmington, DE | $43.5B | 1 | 0 | 0 |
| MidFirst BankOklahoma City, OK | $42.8B | 94 | 4 | 12 |
| Bank OZKLittle Rock, AR | $41.7B | 272 | 22 | 44 |
| Deutsche Bank Trust Company AmericasNew York, NY | $40.5B | 1 | 15 | 0 |
| Atlantic Union BankRichmond City, VA | $38.0B | 185 | 54 | 5 |
| Hancock Whitney BankGulfport, MS | $36.3B | 193 | 44 | 14 |
| Commerce BankKansas City, MO | $35.0B | 153 | 31 | 5 |
| Banc of CaliforniaLos Angeles, CA | $34.9B | 85 | 27 | 1 |
| BankUnitedMiami Lakes, FL | $34.9B | 57 | 28 | 7 |
| First National Bank of OmahaOmaha, NE | $34.2B | 139 | 24 | 6 |
| United BankFairfax, VA | $33.6B | 237 | 21 | 4 |
| Texas Capital BankDallas, TX | $33.6B | 10 | 5 | 2 |
| Fulton BankLancaster, PA | $32.6B | 229 | 86 | 13 |
| TD Bank USAWilmington, DE | $32.1B | 1 | 0 | 0 |
| Glacier BankKalispell, MT | $31.6B | 261 | 37 | 13 |
| Eastern BankBoston, MA | $31.1B | 131 | 46 | 2 |
| BNY MellonPittsburgh, PA | $30.6B | 29 | 5 | 0 |
| City National Bank of FloridaMiami, FL | $29.1B | 30 | 7 | 2 |
| United Community BankGreenville, SC | $29.0B | 192 | 41 | 19 |
| Axos BankSan Diego, CA | $28.9B | 3 | 1 | 2 |
| Sallie Mae BankSalt Lake City, UT | $28.5B | 1 | 0 | 0 |
| Ameris BankAtlanta, GA | $28.4B | 176 | 17 | 8 |
| Arvest BankFayetteville, AR | $28.1B | 229 | 46 | 13 |
| WesBanco Bank, Inc.Wheeling, WV | $27.7B | 219 | 96 | 3 |
| WaFd BankSeattle, WA | $27.6B | 213 | 46 | 11 |
| Renasant BankTupelo, MS | $27.0B | 266 | 35 | 10 |
| Charles Schwab Premier BankWestlake, TX | $26.6B | 1 | 0 | 0 |
| Customers BankMalvern, PA | $26.5B | 7 | 8 | 0 |
| First Interstate BankBillings, MT | $25.8B | 274 | 45 | 11 |
| Provident BankJersey City, NJ | $25.7B | 139 | 38 | 4 |
| Ameriprise BankMinneapolis, MN | $25.5B | 2 | 0 | 0 |
| Rockland Trust CompanyRockland, MA | $25.0B | 151 | 23 | 6 |
| Simmons BankPine Bluff, AR | $24.7B | 229 | 91 | 28 |
| Cathay BankLos Angeles, CA | $24.6B | 65 | 13 | 4 |
| Centennial BankConway, AR | $24.6B | 239 | 11 | 3 |
| TriState Capital BankPittsburgh, PA | $24.3B | 2 | 0 | 0 |
| Bank of HawaiiHonolulu, HI | $23.8B | 52 | 20 | 4 |
| First Hawaiian BankHonolulu, HI | $23.6B | 49 | 10 | 1 |
| OceanFirst BankToms River, NJ | $23.2B | 74 | 38 | 5 |
| TowneBankPortsmouth, VA | $22.6B | 81 | 22 | 8 |
| Wilmington Savings Fund SocietyWilmington, DE | $22.6B | 95 | 47 | 4 |
| State Bank of IndiaNew York, NY | $22.5B | 1 | 0 | 0 |
| First Financial BankCincinnati, OH | $22.4B | 165 | 28 | 13 |
| Beacon Bank and TrustBoston, MA | $22.2B | 151 | 5 | 2 |
| Optum Bank, Inc.Draper, UT | $21.4B | 1 | 0 | 0 |
| Seacoast National BankStuart, FL | $21.3B | 118 | 22 | 11 |
| First Merchants BankMuncie, IN | $21.3B | 135 | 43 | 13 |
| Mechanics BankWalnut Creek, CA | $21.2B | 169 | 50 | 10 |
| Citizens Business BankOntario, CA | $21.2B | 87 | 4 | 5 |
| Merchants Bank of IndianaCarmel, IN | $21.2B | 8 | 0 | 3 |
| The Central Trust BankJefferson City, MO | $20.3B | 166 | 12 | 13 |
| Apple BankNew York, NY | $19.9B | 79 | 12 | 11 |
| Stifel Bank and TrustSaint Louis, MO | $19.6B | 2 | 0 | 0 |
| FirstBank Puerto RicoSanturce, PR | $19.2B | 72 | 23 | 0 |
| Trustmark BankJackson, MS | $19.2B | 181 | 41 | 10 |
| Bank of HopeLos Angeles, CA | $19.0B | 75 | 16 | 2 |
| ServisFirst BankBirmingham, AL | $18.3B | 34 | 2 | 16 |
| Busey BankChampaign, IL | $18.1B | 81 | 42 | 6 |
| Third Federal Savings and Loan Association of ClevelandCleveland, OH | $18.1B | 35 | 2 | 0 |
| Community BankCanton, NY | $17.4B | 214 | 74 | 20 |
| Enterprise Bank & TrustClayton, MO | $17.4B | 56 | 11 | 2 |
| Northwest BankWarren, PA | $17.2B | 164 | 85 | 2 |
| Toyota Financial Savings BankHenderson, NV | $16.8B | 1 | 0 | 0 |
| FirstBankNashville, TN | $16.8B | 132 | 33 | 12 |
| First United Bank and Trust CompanyDurant, OK | $16.6B | 80 | 3 | 8 |
| Banner BankWalla Walla, WA | $16.6B | 167 | 42 | 2 |
| Bank of BarodaNew York, NY | $16.2B | 1 | 0 | 0 |
| NBT BankNorwich, NY | $16.1B | 175 | 14 | 9 |
| Live Oak Banking CompanyWilmington, NC | $16.0B | 1 | 0 | 0 |
| Safra National Bank of New YorkNew York, NY | $15.7B | 7 | 1 | 5 |
| Sunflower BankDallas, TX | $15.7B | 103 | 12 | 7 |
| Nicolet National BankGreen Bay, WI | $15.4B | 117 | 32 | 9 |
| First Financial BankAbilene, TX | $15.2B | 83 | 1 | 2 |
| Bell BankFargo, ND | $15.2B | 33 | 4 | 14 |
| Dime Commercial BankHauppauge, NY | $15.0B | 64 | 11 | 7 |
| Popular BankNew York, NY | $15.0B | 36 | 16 | 1 |
| Bank of America CaliforniaSan Francisco, CA | $14.8B | 1 | 0 | 0 |
| Stifel BankSaint Louis, MO | $14.6B | 1 | 0 | 0 |
| ConnectOne BankEnglewood Cliffs, NJ | $14.4B | 57 | 19 | 4 |
| Israel Discount Bank of New YorkNew York, NY | $14.4B | 7 | 1 | 1 |
| NexBankDallas, TX | $14.2B | 2 | 1 | 0 |
| Comenity Capital BankDraper, UT | $13.9B | 1 | 0 | 0 |
| BMW Bank of North AmericaSalt Lake City, UT | $13.8B | 1 | 0 | 0 |
| First BankSouthern Pines, NC | $13.0B | 116 | 18 | 1 |
| BancFirstOklahoma City, OK | $12.8B | 120 | 10 | 5 |
| Dollar Bank, Federal Savings BankPittsburgh, PA | $12.7B | 91 | 9 | 8 |
| PlainsCapital BankUniversity Park, TX | $12.7B | 57 | 11 | 4 |
| The Park National BankNewark, OH | $12.6B | 113 | 38 | 5 |
| NBH BankGreenwood Village, CO | $12.5B | 97 | 42 | 4 |
| Happen BankLehi, UT | $12.5B | 2 | 2 | 2 |
| First Commonwealth BankIndiana, PA | $12.2B | 129 | 35 | 3 |
| Columbia BankFair Lawn, NJ | $12.2B | 107 | 11 | 7 |
| Oriental BankSan Juan, PR | $12.0B | 45 | 15 | 1 |
| Farmers and Merchants Bank of Long BeachLong Beach, CA | $11.8B | 27 | 0 | 2 |
| Beal Bank USALas Vegas, NV | $11.0B | 10 | 12 | 0 |
| Bank Hapoalim B.M.New York, NY | $11.0B | 1 | 0 | 0 |
Most branch closings since 2020
From FDIC BankFind Suite institution records and structure-change history.