Branch closings by state
Closings reported to the FDIC since 2020, with the number of branches still operating in each state.
| State | Closings | Openings | Active branches | Deposits |
|---|---|---|---|---|
| Texas | 1,012 | 864 | 6,404 | $1.6T |
| California | 1,555 | 364 | 5,543 | $1.9T |
| Florida | 1,015 | 529 | 4,376 | $876.6B |
| New York | 1,057 | 288 | 4,006 | $2.8T |
| Illinois | 701 | 224 | 3,640 | $735.6B |
| Pennsylvania | 997 | 320 | 3,369 | $566.5B |
| Ohio | 751 | 242 | 3,047 | $579.2B |
| New Jersey | 669 | 117 | 2,236 | $450.3B |
| Missouri | 344 | 197 | 2,110 | $279.8B |
| Michigan | 583 | 112 | 2,088 | $302.7B |
| Georgia | 437 | 248 | 2,085 | $365.9B |
| North Carolina | 482 | 270 | 2,056 | $695.6B |
| Tennessee | 371 | 266 | 2,010 | $251.6B |
| Massachusetts | 473 | 214 | 1,883 | $645.4B |
| Virginia | 596 | 204 | 1,850 | $319.1B |
| Indiana | 328 | 152 | 1,781 | $219.8B |
| Wisconsin | 395 | 130 | 1,647 | $206.6B |
| Minnesota | 212 | 134 | 1,584 | $319.7B |
| Kentucky | 271 | 138 | 1,477 | $124.4B |
| Iowa | 191 | 109 | 1,429 | $131.7B |
| Colorado | 247 | 162 | 1,401 | $185.3B |
| Alabama | 260 | 187 | 1,392 | $144.3B |
| Louisiana | 249 | 147 | 1,357 | $137.5B |
| Washington | 377 | 110 | 1,356 | $209.2B |
| Kansas | 180 | 89 | 1,340 | $104.9B |
| Arkansas | 171 | 133 | 1,339 | $108.3B |
| Oklahoma | 149 | 109 | 1,299 | $149.3B |
| South Carolina | 191 | 160 | 1,193 | $133.6B |
| Maryland | 427 | 117 | 1,133 | $203.5B |
| Mississippi | 184 | 104 | 1,085 | $83.1B |
| Nebraska | 140 | 98 | 1,045 | $95.1B |
| Arizona | 248 | 84 | 981 | $231.7B |
| Connecticut | 274 | 73 | 932 | $181.6B |
| Oregon | 263 | 57 | 727 | $105.8B |
| West Virginia | 79 | 35 | 553 | $48.1B |
| Utah | 84 | 80 | 531 | $1.2T |
| South Dakota | 59 | 39 | 437 | $1.2T |
| Maine | 52 | 24 | 432 | $45.8B |
| North Dakota | 46 | 32 | 411 | $42.9B |
| Idaho | 102 | 35 | 406 | $41.8B |
| New Mexico | 78 | 31 | 404 | $46.4B |
| Nevada | 104 | 24 | 403 | $116.5B |
| New Hampshire | 76 | 46 | 384 | $49.0B |
| Montana | 59 | 50 | 375 | $38.9B |
| Puerto Rico | 42 | 1 | 260 | $85.5B |
| Delaware | 48 | 29 | 249 | $556.2B |
| Rhode Island | 50 | 48 | 248 | $45.2B |
| Vermont | 25 | 8 | 219 | $19.0B |
| Hawaii | 65 | 11 | 214 | $57.1B |
| Wyoming | 30 | 19 | 213 | $22.1B |
| District of Columbia | 68 | 29 | 178 | $55.9B |
| Alaska | 15 | 6 | 112 | $16.6B |
| U.S. Virgin Islands | 4 | 0 | 20 | $3.6B |
| Guam | 7 | 2 | 17 | $4.7B |
| FM | 0 | 0 | 8 | $510M |
| Northern Mariana Islands | 2 | 0 | 7 | $968M |
| PW | 0 | 0 | 3 | $593M |
| MH | 0 | 0 | 1 | $238M |
| American Samoa | 3 | 0 | 0 | — |
Counts from FDIC BankFind Suite structure-change records since 2020.