US banks with the highest deposit growth
Year-over-year growth in deposits assigned to branch offices, from the FDIC Summary of Deposits. Banks with less than $100M in prior-year deposits are excluded.
| # | Bank | Deposit growth (YoY) | Assets |
|---|---|---|---|
| 1 | VersaBank USAHoldingford, MN | +564.7% | $912M |
| 2 | Beacon Bank and TrustBoston, MA | +302.0% | $22.2B |
| 3 | Nave BankSan Juan, PR | +148.9% | $555M |
| 4 | Fm Bank And TrustBlytheville, AR | +136.2% | $1.4B |
| 5 | Pinnacle BankNashville, TN | +125.9% | $128.8B |
| 6 | ServbankOswego, IL | +123.2% | $1.7B |
| 7 | Maverick BankFort Davis, TX | +119.2% | $809M |
| 8 | Central Penn Bank & TrustMifflinburg, PA | +117.8% | $1.3B |
| 9 | ColumnSalt Lake City, UT | +114.7% | $1.8B |
| 10 | Eagle Rock BankRochester, MN | +97.3% | $508M |
| 11 | American Pride BankMacon, GA | +97.2% | $1.0B |
| 12 | PibankMiami, FL | +94.1% | $2.4B |
| 13 | Newtek BankMiami, FL | +91.9% | $2.5B |
| 14 | Sunflower BankDallas, TX | +87.0% | $15.7B |
| 15 | Lawrence BankNashville, TN | +83.4% | $3.0B |
| 16 | Midwest Heritage BankWest Des Moines, IA | +79.3% | $768M |
| 17 | Texas Traditions BankKaty, TX | +74.0% | $556M |
| 18 | OceanFirst BankToms River, NJ | +73.5% | $23.2B |
| 19 | Vallant BankElberton, GA | +70.4% | $4.0B |
| 20 | Anchor BankPalm Beach Gardens, FL | +69.4% | $806M |
| 21 | Nicolet National BankGreen Bay, WI | +68.6% | $15.4B |
| 22 | Ballston Spa National BankBallston Spa, NY | +68.6% | $1.4B |
| 23 | Nelnet BankDraper, UT | +63.5% | $3.0B |
| 24 | Lead BankKansas City, MO | +61.4% | $2.8B |
| 25 | Cornerstone Capital BankHouston, TX | +59.8% | $3.7B |
| 26 | Capra BankDubuque, IA | +57.7% | $1.3B |
| 27 | SoFi BankCottonwood Heights, UT | +57.4% | $56.8B |
| 28 | BTG Pactual BankNew York, NY | +57.1% | $978M |
| 29 | Merchants & Marine BankPascagoula, MS | +56.8% | $1.3B |
| 30 | Chain Bridge BankMclean, VA | +55.0% | $2.2B |
| 31 | Liberty Capital BankAddison, TX | +54.6% | $768M |
| 32 | Climate First BankSaint Petersburg, FL | +53.8% | $1.9B |
| 33 | Safra National Bank of New YorkNew York, NY | +53.3% | $15.7B |
| 34 | Millennium BankChattanooga, TN | +51.4% | $781M |
| 35 | High Plains BankFlagler, CO | +50.9% | $643M |
| 36 | Square Financial Services, Inc.Salt Lake City, UT | +50.8% | $2.1B |
| 37 | Pacific Coast Bankers' BankWalnut Creek, CA | +48.6% | $1.2B |
| 38 | First Resource BankLino Lakes, MN | +48.5% | $1.1B |
| 39 | Equity BankAndover, KS | +47.9% | $7.7B |
| 40 | Needham BankNeedham, MA | +47.8% | $7.4B |
| 41 | Credit One BankLas Vegas, NV | +47.3% | $2.4B |
| 42 | Mizrahi Tefahot Bank, Ltd.Los Angeles, CA | +45.7% | $7.4B |
| 43 | Cornerstone BankSpencer, MA | +45.2% | $2.6B |
| 44 | Stride BankEnid, OK | +45.0% | $5.4B |
| 45 | Bank CmgMadison, WI | +44.6% | $1.1B |
| 46 | CommerceOne BankBirmingham, AL | +44.3% | $1.1B |
| 47 | Patriot BankStamford, CT | +43.6% | $1.3B |
| 48 | Fifth Third BankCincinnati, OH | +43.3% | $299.2B |
| 49 | RBC Bank, (Georgia)Atlanta, GA | +42.7% | $9.6B |
| 50 | TruPoint BankGrundy, VA | +42.2% | $691M |
Growth can reflect acquisitions and office re-assignment as well as organic growth.
Transcribed from FDIC BankFind Suite quarterly financial data and the Summary of Deposits.