US banks with the most branches
FDIC-insured banks ranked by active branch locations in the latest Summary of Deposits.
| # | Bank | Active branches | Assets |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase BankColumbus, OH | 5,198 | $4.1T |
| 2 | Wells FargoSioux Falls, SD | 4,155 | $1.9T |
| 3 | Bank of AmericaCharlotte, NC | 3,594 | $2.7T |
| 4 | PNC BankWilmington, DE | 2,425 | $609.8B |
| 5 | U.S. BankCincinnati, OH | 2,099 | $705.6B |
| 6 | Truist BankCharlotte, NC | 1,931 | $548.3B |
| 7 | Huntington BankColumbus, OH | 1,623 | $283.1B |
| 8 | Fifth Third BankCincinnati, OH | 1,510 | $299.2B |
| 9 | Regions BankBirmingham, AL | 1,256 | $159.8B |
| 10 | TD BankWilmington, DE | 1,051 | $342.8B |
| 11 | BMO BankChicago, IL | 987 | $255.0B |
| 12 | Citizens BankProvidence, RI | 980 | $232.5B |
| 13 | M&T BankBuffalo, NY | 959 | $218.8B |
| 14 | KeyBankCleveland, OH | 950 | $188.6B |
| 15 | Woodforest National BankThe Woodlands, TX | 742 | $9.0B |
| 16 | CitibankSioux Falls, SD | 669 | $2.0T |
| 17 | Santander BankWilmington, DE | 559 | $104.0B |
| 18 | First Citizens BankRaleigh, NC | 517 | $236.3B |
| 19 | Pinnacle BankNashville, TN | 429 | $128.8B |
| 20 | First Horizon BankMemphis, TN | 416 | $84.1B |
| 21 | Zions BancorporationSalt Lake City, UT | 413 | $89.0B |
| 22 | Prosperity BankEl Campo, TX | 406 | $43.9B |
| 23 | SouthState BankWinter Haven, FL | 373 | $68.8B |
| 24 | Columbia BankRoseburg, OR | 369 | $65.4B |
| 25 | First National Bank of PennsylvaniaGreenville, PA | 366 | $50.8B |
| 26 | Old National BankEvansville, IN | 360 | $73.9B |
| 27 | First National Bank TexasKilleen, TX | 358 | $4.6B |
| 28 | Flagstar BankHicksville, NY | 345 | $87.7B |
| 29 | First Interstate BankBillings, MT | 274 | $25.8B |
| 30 | Bank OZKLittle Rock, AR | 272 | $41.7B |
| 31 | Renasant BankTupelo, MS | 266 | $27.0B |
| 32 | Glacier BankKalispell, MT | 261 | $31.6B |
| 33 | Capital OneMclean, VA | 249 | $662.2B |
| 34 | Centennial BankConway, AR | 239 | $24.6B |
| 35 | United BankFairfax, VA | 237 | $33.6B |
| 36 | Valley National BankPassaic, NJ | 232 | $66.2B |
| 37 | Fulton BankLancaster, PA | 229 | $32.6B |
| 38 | Arvest BankFayetteville, AR | 229 | $28.1B |
| 39 | Simmons BankPine Bluff, AR | 229 | $24.7B |
| 40 | Frost BankSan Antonio, TX | 223 | $54.0B |
| 41 | WesBanco Bank, Inc.Wheeling, WV | 219 | $27.7B |
| 42 | Associated BankGreen Bay, WI | 217 | $51.8B |
| 43 | Community BankCanton, NY | 214 | $17.4B |
| 44 | WaFd BankSeattle, WA | 213 | $27.6B |
| 45 | UMB BankKansas City, MO | 209 | $71.9B |
| 46 | Hancock Whitney BankGulfport, MS | 193 | $36.3B |
| 47 | United Community BankGreenville, SC | 192 | $29.0B |
| 48 | Atlantic Union BankRichmond City, VA | 185 | $38.0B |
| 49 | Trustmark BankJackson, MS | 181 | $19.2B |
| 50 | Ameris BankAtlanta, GA | 176 | $28.4B |
Transcribed from FDIC BankFind Suite quarterly financial data and the Summary of Deposits.