US banks with the most branches
FDIC-insured banks ranked by active branch locations in the latest Summary of Deposits.
| # | Bank | Active branches | Assets |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase BankColumbus, OH | 5,177 | $4.0T |
| 2 | Wells FargoSioux Falls, SD | 4,159 | $1.9T |
| 3 | Bank of AmericaCharlotte, NC | 3,595 | $2.7T |
| 4 | PNC BankWilmington, DE | 2,417 | $567.9B |
| 5 | U.S. BankCincinnati, OH | 2,098 | $683.4B |
| 6 | Truist BankCharlotte, NC | 1,931 | $541.2B |
| 7 | Huntington BankColumbus, OH | 1,625 | $284.1B |
| 8 | Fifth Third BankCincinnati, OH | 1,514 | $296.1B |
| 9 | Regions BankBirmingham, AL | 1,256 | $159.4B |
| 10 | TD BankWilmington, DE | 1,052 | $345.6B |
| 11 | BMO BankChicago, IL | 988 | $252.0B |
| 12 | Citizens BankProvidence, RI | 975 | $227.1B |
| 13 | M&T BankBuffalo, NY | 960 | $214.2B |
| 14 | KeyBankCleveland, OH | 952 | $186.0B |
| 15 | Woodforest National BankThe Woodlands, TX | 744 | $9.2B |
| 16 | CitibankSioux Falls, SD | 672 | $1.9T |
| 17 | First Citizens BankRaleigh, NC | 518 | $235.5B |
| 18 | Pinnacle BankNashville, TN | 442 | $122.6B |
| 19 | First Horizon BankMemphis, TN | 420 | $83.8B |
| 20 | Zions BancorporationSalt Lake City, UT | 413 | $88.0B |
| 21 | Prosperity BankEl Campo, TX | 406 | $43.6B |
| 22 | Columbia BankRoseburg, OR | 378 | $66.0B |
| 23 | SouthState BankWinter Haven, FL | 374 | $67.9B |
| 24 | Santander BankWilmington, DE | 365 | $106.1B |
| 25 | First National Bank of PennsylvaniaGreenville, PA | 362 | $50.4B |
| 26 | Old National BankEvansville, IN | 361 | $72.6B |
| 27 | First National Bank TexasKilleen, TX | 355 | $4.7B |
| 28 | Flagstar BankHicksville, NY | 345 | $87.1B |
| 29 | Renasant BankTupelo, MS | 274 | $27.1B |
| 30 | First Interstate BankBillings, MT | 274 | $26.4B |
| 31 | Bank OZKLittle Rock, AR | 272 | $41.7B |
| 32 | Glacier BankKalispell, MT | 261 | $31.7B |
| 33 | Capital OneMclean, VA | 252 | $672.0B |
| 34 | Centennial BankConway, AR | 243 | $23.0B |
| 35 | United BankFairfax, VA | 237 | $33.6B |
| 36 | Valley National BankPassaic, NJ | 232 | $64.4B |
| 37 | Simmons BankPine Bluff, AR | 229 | $24.6B |
| 38 | Arvest BankFayetteville, AR | 227 | $28.0B |
| 39 | WesBanco Bank, Inc.Wheeling, WV | 227 | $27.4B |
| 40 | Frost BankSan Antonio, TX | 222 | $52.8B |
| 41 | Associated BankGreen Bay, WI | 218 | $45.5B |
| 42 | WaFd BankSeattle, WA | 214 | $27.6B |
| 43 | Community BankCanton, NY | 214 | $17.4B |
| 44 | UMB BankKansas City, MO | 209 | $72.3B |
| 45 | Fulton BankLancaster, PA | 208 | $32.1B |
| 46 | Webster BankStamford, CT | 194 | $85.5B |
| 47 | United Community BankGreenville, SC | 190 | $28.1B |
| 48 | Hancock Whitney BankGulfport, MS | 187 | $35.5B |
| 49 | Atlantic Union BankRichmond City, VA | 184 | $37.2B |
| 50 | Trustmark BankJackson, MS | 182 | $19.0B |
Transcribed from FDIC BankFind Suite quarterly financial data and the Summary of Deposits.