Largest US banks by total assets
FDIC-insured banks ranked by total assets from the latest quarterly report.
| # | Bank | Total assets | Assets |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase BankColumbus, OH | $4.1T | $4.1T |
| 2 | Bank of AmericaCharlotte, NC | $2.7T | $2.7T |
| 3 | CitibankSioux Falls, SD | $2.0T | $2.0T |
| 4 | Wells FargoSioux Falls, SD | $1.9T | $1.9T |
| 5 | Goldman Sachs Bank USANew York, NY | $758.8B | $758.8B |
| 6 | U.S. BankCincinnati, OH | $705.6B | $705.6B |
| 7 | Capital OneMclean, VA | $662.2B | $662.2B |
| 8 | PNC BankWilmington, DE | $609.8B | $609.8B |
| 9 | Truist BankCharlotte, NC | $548.3B | $548.3B |
| 10 | The Bank of New York MellonNew York, NY | $425.1B | $425.1B |
| 11 | Morgan Stanley BankSalt Lake City, UT | $419.3B | $419.3B |
| 12 | State Street Bank and Trust CompanyBoston, MA | $412.6B | $412.6B |
| 13 | TD BankWilmington, DE | $342.8B | $342.8B |
| 14 | Fifth Third BankCincinnati, OH | $299.2B | $299.2B |
| 15 | Huntington BankColumbus, OH | $283.1B | $283.1B |
| 16 | BMO BankChicago, IL | $255.0B | $255.0B |
| 17 | Charles Schwab BankWestlake, TX | $250.8B | $250.8B |
| 18 | Morgan Stanley Private BankPurchase, NY | $250.4B | $250.4B |
| 19 | First Citizens BankRaleigh, NC | $236.3B | $236.3B |
| 20 | Citizens BankProvidence, RI | $232.5B | $232.5B |
| 21 | M&T BankBuffalo, NY | $218.8B | $218.8B |
| 22 | American Express National BankSandy, UT | $213.9B | $213.9B |
| 23 | KeyBankCleveland, OH | $188.6B | $188.6B |
| 24 | Ally BankSandy, UT | $188.2B | $188.2B |
| 25 | The Northern Trust CompanyChicago, IL | $178.6B | $178.6B |
| 26 | HSBC Bank USATysons, VA | $173.1B | $173.1B |
| 27 | Regions BankBirmingham, AL | $159.8B | $159.8B |
| 28 | Pinnacle BankNashville, TN | $128.8B | $128.8B |
| 29 | UBS Bank USASalt Lake City, UT | $124.4B | $124.4B |
| 30 | Synchrony BankDraper, UT | $115.2B | $115.2B |
| 31 | USAA Federal Savings BankPhoenix, AZ | $106.2B | $106.2B |
| 32 | Santander BankWilmington, DE | $104.0B | $104.0B |
| 33 | City National BankLos Angeles, CA | $99.1B | $99.1B |
| 34 | Western Alliance BankPhoenix, AZ | $98.6B | $98.6B |
| 35 | Zions BancorporationSalt Lake City, UT | $89.0B | $89.0B |
| 36 | Flagstar BankHicksville, NY | $87.7B | $87.7B |
| 37 | East West BankPasadena, CA | $84.3B | $84.3B |
| 38 | First Horizon BankMemphis, TN | $84.1B | $84.1B |
| 39 | Old National BankEvansville, IN | $73.9B | $73.9B |
| 40 | UMB BankKansas City, MO | $71.9B | $71.9B |
| 41 | SouthState BankWinter Haven, FL | $68.8B | $68.8B |
| 42 | CIBC Bank USAChicago, IL | $66.5B | $66.5B |
| 43 | Valley National BankPassaic, NJ | $66.2B | $66.2B |
| 44 | Columbia BankRoseburg, OR | $65.4B | $65.4B |
| 45 | Banco Popular de Puerto RicoSan Juan, PR | $63.3B | $63.3B |
| 46 | SoFi BankCottonwood Heights, UT | $56.8B | $56.8B |
| 47 | Frost BankSan Antonio, TX | $54.0B | $54.0B |
| 48 | BOKFTulsa, OK | $53.0B | $53.0B |
| 49 | Associated BankGreen Bay, WI | $51.8B | $51.8B |
| 50 | First National Bank of PennsylvaniaGreenville, PA | $50.8B | $50.8B |
Transcribed from FDIC BankFind Suite quarterly financial data and the Summary of Deposits.