US banks by noncurrent loan rate
Noncurrent loans as a share of total loans, from the latest quarterly report. Banks under $1B in assets are excluded.
| # | Bank | Noncurrent rate | Assets |
|---|---|---|---|
| 1 | Monet BankPlano, TX | 25.76% | $3.2B |
| 2 | MidFirst BankOklahoma City, OK | 18.31% | $42.8B |
| 3 | International Bank of CommerceBrownsville, TX | 9.17% | $4.6B |
| 4 | Newtek BankMiami, FL | 7.19% | $2.5B |
| 5 | MutualOne BankFramingham, MA | 5.92% | $1.2B |
| 6 | PathwardSioux Falls, SD | 5.28% | $7.3B |
| 7 | Flagstar BankHicksville, NY | 4.97% | $87.7B |
| 8 | GBankLas Vegas, NV | 4.96% | $1.4B |
| 9 | Emigrant BankMiami, FL | 4.77% | $5.7B |
| 10 | Barrington Bank & Trust CompanyBarrington, IL | 4.75% | $5.2B |
| 11 | Pathfinder BankOswego, NY | 4.69% | $1.5B |
| 12 | FirsTier BankKimball, NE | 4.51% | $1.0B |
| 13 | Fidelity Co-operative BankLeominster, MA | 4.44% | $1.3B |
| 14 | Gateway First BankJenks, OK | 4.36% | $2.1B |
| 15 | Lincoln Savings BankReinbeck, IA | 4.32% | $1.7B |
| 16 | Industrial and Commercial Bank of China USANew York, NY | 4.20% | $2.9B |
| 17 | Live Oak Banking CompanyWilmington, NC | 4.01% | $16.0B |
| 18 | Home Federal Bank of TennesseeKnoxville, TN | 3.92% | $2.7B |
| 19 | CFG BankLutherville, MD | 3.86% | $6.1B |
| 20 | Northwest BankBoise, ID | 3.79% | $1.5B |
| 21 | First Bank of the LakeOsage Beach, MO | 3.70% | $2.3B |
| 22 | Meridian BankWayne, PA | 3.68% | $2.6B |
| 23 | First Financial BankEl Dorado, AR | 3.64% | $2.0B |
| 24 | Celtic BankSalt Lake City, UT | 3.63% | $5.3B |
| 25 | Cornerstone Capital BankHouston, TX | 3.62% | $3.7B |
| 26 | Green Dot Bank DBA Bonneville BankProvo, UT | 3.56% | $5.4B |
| 27 | SouthPoint BankBirmingham, AL | 3.54% | $1.4B |
| 28 | FFB BankFresno, CA | 3.54% | $1.6B |
| 29 | Merrick BankSouth Jordan, UT | 3.52% | $9.1B |
| 30 | American Momentum BankCollege Station, TX | 3.52% | $2.8B |
| 31 | Bank of WashingtonWashington, MO | 3.50% | $1.1B |
| 32 | Exchange BankKearney, NE | 3.49% | $1.6B |
| 33 | First Bank of AlabamaTalladega, AL | 3.40% | $1.4B |
| 34 | The Freedom Bank of VirginiaFairfax, VA | 3.26% | $1.0B |
| 35 | Lead BankKansas City, MO | 3.26% | $2.8B |
| 36 | Comenity BankWilmington, DE | 3.24% | $7.4B |
| 37 | Comenity Capital BankDraper, UT | 3.21% | $13.9B |
| 38 | Credit One BankLas Vegas, NV | 3.19% | $2.4B |
| 39 | Bank of LaborOverland Park, KS | 3.15% | $1.1B |
| 40 | MainStreet BankFairfax, VA | 3.15% | $2.2B |
| 41 | First Southern BankMarion, IL | 3.00% | $1.0B |
| 42 | First Federal BankLake City, FL | 2.96% | $4.5B |
| 43 | T BankDallas, TX | 2.89% | $1.1B |
| 44 | St. Louis BankSaint Louis, MO | 2.87% | $1.1B |
| 45 | BCB Community BankBayonne, NJ | 2.85% | $3.1B |
| 46 | Western Alliance BankPhoenix, AZ | 2.82% | $98.6B |
| 47 | Cross River BankFort Lee, NJ | 2.79% | $8.5B |
| 48 | BankWest, Inc.Pierre, SD | 2.76% | $1.9B |
| 49 | Patriot BankStamford, CT | 2.75% | $1.3B |
| 50 | The First National Bank of McGregorMc Gregor, TX | 2.72% | $1.1B |
A high ratio describes reported loan performance only; it is not a prediction about the institution.
Transcribed from FDIC BankFind Suite quarterly financial data and the Summary of Deposits.