US banks with the highest return on assets
FDIC-computed annualized year-to-date ROA from the latest quarterly report. Banks under $1B in assets are excluded to keep peer groups comparable.
| # | Bank | ROA | Assets |
|---|---|---|---|
| 1 | Square Financial Services, Inc.Salt Lake City, UT | 38.77% | $1.8B |
| 2 | Credit One BankLas Vegas, NV | 28.31% | $2.2B |
| 3 | Crescent BankMetairie, LA | 19.63% | $1.0B |
| 4 | The Bank of New York Mellon Trust CompanyLos Angeles, CA | 16.47% | $1.4B |
| 5 | ColumnSalt Lake City, UT | 8.28% | $1.4B |
| 6 | Carter Bank & TrustMartinsville, VA | 7.13% | $4.8B |
| 7 | Comenity BankWilmington, DE | 5.25% | $7.8B |
| 8 | Quill BankProvo, UT | 5.11% | $1.5B |
| 9 | John Deere FinancialMiddleton, WI | 5.09% | $4.1B |
| 10 | Sutton BankAttica, OH | 5.05% | $1.7B |
| 11 | Bank of StocktonStockton, CA | 4.57% | $4.8B |
| 12 | WebBankSalt Lake City, UT | 4.54% | $2.6B |
| 13 | Sallie Mae BankSalt Lake City, UT | 4.31% | $29.5B |
| 14 | Newtek BankMiami, FL | 4.15% | $2.2B |
| 15 | PathwardSioux Falls, SD | 4.00% | $7.1B |
| 16 | State Bank of TexasIrving, TX | 3.94% | $2.8B |
| 17 | WEX BankSandy, UT | 3.91% | $9.5B |
| 18 | American Express National BankSandy, UT | 3.74% | $217.6B |
| 19 | Prime Alliance BankWoods Cross, UT | 3.59% | $1.1B |
| 20 | Merrick BankSouth Jordan, UT | 3.31% | $8.9B |
| 21 | Celtic BankSalt Lake City, UT | 3.29% | $5.0B |
| 22 | InterBankOklahoma City, OK | 3.12% | $5.5B |
| 23 | Ameriprise BankMinneapolis, MN | 3.06% | $25.5B |
| 24 | Bank of UticaUtica, NY | 3.06% | $1.4B |
| 25 | The Yellowstone BankLaurel, MT | 2.99% | $1.3B |
| 26 | First American BankArtesia, NM | 2.97% | $1.9B |
| 27 | Optum Bank, Inc.Draper, UT | 2.93% | $21.0B |
| 28 | The Bancorp BankSioux Falls, SD | 2.87% | $9.9B |
| 29 | Farmers Bank & TrustGreat Bend, KS | 2.82% | $1.0B |
| 30 | International Bank of CommerceLaredo, TX | 2.80% | $9.9B |
| 31 | First National Bank of AmericaEast Lansing, MI | 2.71% | $6.8B |
| 32 | Fm Bank And TrustBlytheville, AR | 2.62% | $1.3B |
| 33 | Synchrony BankDraper, UT | 2.62% | $114.9B |
| 34 | United BankZebulon, GA | 2.59% | $2.2B |
| 35 | First Savings BankBeresford, SD | 2.57% | $1.6B |
| 36 | First National Bank of Central TexasWaco, TX | 2.55% | $1.7B |
| 37 | Beal Bank USALas Vegas, NV | 2.55% | $13.0B |
| 38 | First National BankFort Pierre, SD | 2.51% | $2.0B |
| 39 | Edmonton State BankGlasgow, KY | 2.50% | $1.2B |
| 40 | Bessemer Trust CompanyNew York, NY | 2.46% | $5.4B |
| 41 | Bank 7Oklahoma City, OK | 2.46% | $1.9B |
| 42 | Cedar Rapids Bank and Trust CompanyCedar Rapids, IA | 2.43% | $2.9B |
| 43 | American First National BankHouston, TX | 2.40% | $2.9B |
| 44 | Apex BankCamden, TN | 2.40% | $1.4B |
| 45 | Republic Bank & Trust CompanyLouisville, KY | 2.40% | $7.2B |
| 46 | The Citizens National Bank of BlufftonBluffton, OH | 2.39% | $1.1B |
| 47 | Northeast BankPortland, ME | 2.39% | $5.0B |
| 48 | Monet BankPlano, TX | 2.39% | $3.2B |
| 49 | Thomasville National BankThomasville, GA | 2.37% | $2.1B |
| 50 | Esquire BankJericho, NY | 2.33% | $2.4B |
A single quarter's ratio is not a safety rating. Unusually high ROA can come from one-time gains.
Transcribed from FDIC BankFind Suite quarterly financial data and the Summary of Deposits.