US banks with the highest return on assets
FDIC-computed annualized year-to-date ROA from the latest quarterly report. Banks under $1B in assets are excluded to keep peer groups comparable.
| # | Bank | ROA | Assets |
|---|---|---|---|
| 1 | Square Financial Services, Inc.Salt Lake City, UT | 37.85% | $2.1B |
| 2 | Credit One BankLas Vegas, NV | 25.35% | $2.4B |
| 3 | The Bank of New York Mellon Trust CompanyLos Angeles, CA | 15.27% | $1.4B |
| 4 | Crescent BankMetairie, LA | 8.34% | $1.1B |
| 5 | Beal Bank USALas Vegas, NV | 8.19% | $11.0B |
| 6 | ColumnSalt Lake City, UT | 8.13% | $1.8B |
| 7 | Bank of StocktonStockton, CA | 6.08% | $5.0B |
| 8 | Quill BankProvo, UT | 5.29% | $1.6B |
| 9 | Sutton BankAttica, OH | 5.07% | $1.7B |
| 10 | Comenity BankWilmington, DE | 4.96% | $7.4B |
| 11 | Bank of UticaUtica, NY | 4.80% | $1.5B |
| 12 | WebBankSalt Lake City, UT | 4.68% | $2.9B |
| 13 | Newtek BankMiami, FL | 4.40% | $2.5B |
| 14 | WEX BankSandy, UT | 4.30% | $10.7B |
| 15 | State Bank of TexasIrving, TX | 4.24% | $2.6B |
| 16 | Monet BankPlano, TX | 4.06% | $3.2B |
| 17 | American Express National BankSandy, UT | 3.70% | $213.9B |
| 18 | Carter Bank & TrustMartinsville, VA | 3.66% | $4.8B |
| 19 | Celtic BankSalt Lake City, UT | 3.41% | $5.3B |
| 20 | Prime Alliance BankWoods Cross, UT | 3.41% | $1.1B |
| 21 | InterBankOklahoma City, OK | 3.22% | $5.3B |
| 22 | John Deere FinancialMiddleton, WI | 3.11% | $4.9B |
| 23 | Ameriprise BankMinneapolis, MN | 3.05% | $25.5B |
| 24 | The Yellowstone BankLaurel, MT | 2.99% | $1.3B |
| 25 | The Bancorp BankSioux Falls, SD | 2.94% | $9.2B |
| 26 | First American BankArtesia, NM | 2.89% | $1.9B |
| 27 | Bessemer Trust CompanyNew York, NY | 2.88% | $4.2B |
| 28 | Synchrony BankDraper, UT | 2.84% | $115.2B |
| 29 | International Bank of CommerceLaredo, TX | 2.82% | $10.2B |
| 30 | PathwardSioux Falls, SD | 2.81% | $7.3B |
| 31 | First National Bank of AmericaEast Lansing, MI | 2.79% | $6.8B |
| 32 | Sallie Mae BankSalt Lake City, UT | 2.77% | $28.5B |
| 33 | Cedar Rapids Bank and Trust CompanyCedar Rapids, IA | 2.72% | $2.9B |
| 34 | HNB National BankHannibal, MO | 2.66% | $1.3B |
| 35 | First Savings BankBeresford, SD | 2.61% | $1.6B |
| 36 | Amboy BankOld Bridge, NJ | 2.60% | $3.1B |
| 37 | Pioneer BankRoswell, NM | 2.58% | $1.1B |
| 38 | Farmers Bank & TrustGreat Bend, KS | 2.56% | $1.1B |
| 39 | First National Bank of Central TexasWaco, TX | 2.55% | $1.8B |
| 40 | Optum Bank, Inc.Draper, UT | 2.55% | $21.4B |
| 41 | Merrick BankSouth Jordan, UT | 2.55% | $9.1B |
| 42 | Northeast BankPortland, ME | 2.53% | $5.2B |
| 43 | The Bennington State BankSalina, KS | 2.50% | $1.4B |
| 44 | First National BankFort Pierre, SD | 2.50% | $2.0B |
| 45 | United BankZebulon, GA | 2.50% | $2.2B |
| 46 | Citizens National Bank of TexasWaxahachie, TX | 2.49% | $2.2B |
| 47 | RBC Bank, (Georgia)Atlanta, GA | 2.47% | $9.6B |
| 48 | The Citizens National Bank of BlufftonBluffton, OH | 2.45% | $1.1B |
| 49 | Edmonton State BankGlasgow, KY | 2.44% | $1.2B |
| 50 | Thomasville National BankThomasville, GA | 2.40% | $2.2B |
A single quarter's ratio is not a safety rating. Unusually high ROA can come from one-time gains.
Transcribed from FDIC BankFind Suite quarterly financial data and the Summary of Deposits.